対円 | 買(TTS)/売(TTB) | 売買比 | 売買高(*) |
---|---|---|---|
USD | 99.99円 99.99円 | 9999 | |
EUR | 99.99円 99.99円 | 9999 | |
GBP | 99.99円 99.99円 | 9999 | |
AUD | 99.99円 99.99円 | 9999 | |
NZD | 99.99円 99.99円 | 9999 | |
CAD | 99.99円 99.99円 | 9999 | |
CHF | 99.99円 99.99円 | 9999 | |
HKD | 99.99円 99.99円 | 9999 | |
BRL | 99.99円 99.99円 | 9999 | |
CNH | 99.99円 99.99円 | 9999 | |
ZAR | 99.99円 99.99円 | 9999 | |
SEK | 99.99円 99.99円 | 9999 | |
(*) 単位: 百万円 |
対米ドル | 買(TTS)/売(TTB) | 売買比 | 売買高(*) |
---|---|---|---|
1通貨単位あたり | |||
EUR | 99.99USD 99.99USD | 9999 | |
GBP | 99.99USD 99.99USD | 9999 | |
AUD | 99.99USD 99.99USD | 9999 | |
NZD | 99.99USD 99.99USD | 9999 | |
1米ドル単位あたり | |||
CAD | 99.99 99.99 CAD | 9999 | |
CHF | 99.99 99.99 CHF | 9999 | |
HKD | 99.99 99.99 HKD | 9999 | |
BRL | 99.99 99.99 BRL | 9999 | |
CNH | 99.99 99.99 CNH | 9999 | |
ZAR | 99.99 99.99 ZAR | 9999 | |
SEK | 99.99 99.99 SEK | 9999 | |
(*) 単位: 百万円 |